Score | Ernst van
faalwijze (Severity) |
Frequentie van
oorzaak (Occurrence) |
Ontdekkingsmogelijkheid (Detectability) |
|
Score schaal | 10 | Ongeluk | Dagelijks | Niet detecteerbaar |
9 | Product stuk / dienst weg | 2x per Week | Detectie nihil | |
8 | Product deels stuk / dienst gedeeltelijk weg | Wekelijks | Decteerbaarheid na falen, geheel systeem | |
7 | Klantontevredenheid | Maandelijks | Detecteerbaarheid na falen, sub-systeem | |
6 | Vaak disfunctionaliteit | Per kwartaal | Detecteerbaarheid na falen, specifiek component | |
5 | Prestatieverlies | Per half jaar | Detecteerbaarheid voor falen, systeem stopt | |
4 | Soms disfunctionaliteit | Jaarlijks | Detecteerbaarheid voor falen, voordat fout optreedt | |
3 | Enig Ongemak | Elke 2 jaar | Detecteerbaarheid voor falen, voor functievermindering | |
2 | Onzichtbaar ongemak | Elke 5 jaar | Detecteerbaar tijdens gebruik | |
1 | Geen effect | Minder dan 5 jaar | Detecteerbaarheid voor gebruik | |
RPN = Severity * Occurrence * Detectability |